Sui
SUI#13$0.7184
▲ 0.5% (24h)
Price
▼ 28.7% over 1 month
About Sui
Sui is a high-speed blockchain built by Mysten Labs, home to a growing ecosystem of DeFi apps, games and payments. Users pay gas fees in SUI to validators and stakers.
Monthly fees
Last 12 months · total fees paid by users
Where the fees go
Last 30 days · $76K total
To token holders (burned or staked)$1K · 1%
To validators and miners$75K · 99%
Where to trade
Top markets
| Exchange | Pair | +2% depth | −2% depth | 24h volume | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| CetusDEX | SUI / USDC | $70K | $70K | $1.5M | Trade |
| BinanceExchange | SUI / USDT | $678K | $706K | $19.2M | Trade |
| CoinbaseExchange | SUI / USD | $374K | $830K | $8.3M | Trade |
| KrakenExchange | SUI / USD | $800K | $904K | $5.0M | Trade |
| OKXExchange | SUI / USDT | $548K | $560K | $11.0M | Trade |
Some links are partner links. Listings and rankings are never paid.