Cronos
CRO#16$0.0429
▼ 1.4% (24h)
Price
▼ 24.7% over 1 month
About Cronos
Cronos is the token of Crypto.com's blockchain and ecosystem, used for fees and exchange benefits. Users pay network fees on the Cronos chain in CRO.
Monthly fees
Last 12 months · total fees paid by users
Where the fees go
Last 30 days · $13K total
To validators and miners$13K · 100%
Where to trade
Top markets
| Exchange | Pair | +2% depth | −2% depth | 24h volume | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| UniswapDEX | CRO / ETH | $7K | $7K | $102K | Trade |
| CoinbaseExchange | CRO / USD | $59K | $84K | $235K | Trade |
| KrakenExchange | CRO / USD | $892 | $45K | $40K | Trade |
| OKXExchange | CRO / USDT | $28K | $35K | $672K | Trade |
| KuCoinExchange | CRO / USDT | $13K | $19K | $88K | Trade |
Some links are partner links. Listings and rankings are never paid.